| አገር | የኤግዚቢሽን ሰዓት | የኤግዚቢሽን ስም | አካባቢ | የቡዝ ቁጥር | ለዝርዝሮች ያግኙን |
| ቻይና | 2023.6.5-2023.6.7 | አኳቴክ ቻይና ሻንጋይ 2023 | ሻንጋይ፣ ቻይና | 7.1H771 | ዋትስአፕ 18061580037 |
| ኢንዶኔዥያ | 2023.8.30-2023.9.1 | የኢንዶ ውሃ ኤግዚቢሽን እና መድረክ | ጃካርታ፣ ኢንዶኔዥያ | CN18 | |
| ሜክስኮ | 2023.9.5-2023.09.7 | አኳቴክ ሜክሲኮ | Ciudad de México, Méx. ሜክስኮ | 2436 | |
| ራሽያ | 2023.9.12-9.14 | ኢክዋቴክ | ክሮኩስ ኤክስፖ፣ሞስካቫ፣ሮሺያ | 8ጄ8 | |
| ቪትናም | 2023.10.11-2023.10.13 | የቪየትዋተር ኤግዚቢሽን (WETV EXPO) | Thành phố Hồ ቺ ሚንህ፣ ቬትናም | ጄ06 |
